<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: GrabIt – konfigurace</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/grabit-konfiguracja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 01:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Rafal Olszak</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-289</guid>
		<description>Przepraszam za zwłokę powodowaną nieobecnością. GrabIt jest programem za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do Usenetu. Trzeba jednak mieć wykupiony abonament na dostęp do Usenetu u jakiegoś providera. Shemes.com oprócz programu GrabIt sprzedaje też dostęp do Usenetu w abonamencie. Nie skonfigurowałeś GrabIt-a odpowiednio tj. nie wpisałeś mu danych dostępowych Twojego dostawcy Usenetu stąd przy próbie wyszukiwania domyślne ustawienie na korzystanie z usługi dostępu do Usenetu za pomocą Shemes.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przepraszam za zwłokę powodowaną nieobecnością. GrabIt jest programem za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do Usenetu. Trzeba jednak mieć wykupiony abonament na dostęp do Usenetu u jakiegoś providera. Shemes.com oprócz programu GrabIt sprzedaje też dostęp do Usenetu w abonamencie. Nie skonfigurowałeś GrabIt-a odpowiednio tj. nie wpisałeś mu danych dostępowych Twojego dostawcy Usenetu stąd przy próbie wyszukiwania domyślne ustawienie na korzystanie z usługi dostępu do Usenetu za pomocą Shemes.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: kubA</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>kubA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-262</guid>
		<description>mam pytanie robi wszystko jak nalezy i jak chce wyszukac to mi wyskakuje komunikat ze mam sie zarejestrowac na shemes.com a to jest platne w czym problem ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam pytanie robi wszystko jak nalezy i jak chce wyszukac to mi wyskakuje komunikat ze mam sie zarejestrowac na shemes.com a to jest platne w czym problem ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Rafal Olszak</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-56</guid>
		<description>Moim zdaniem jest to problem ze sposobem kodowania i dzieleniem wiadomości. Outlook i Thunderbird są dwoma głównymi czytnikami , które nie mają wsparcia dla kodowania yEnc, które zostało zaimplementowane do innych czytników. YEnc używa 1 znaku ASCII do kodowania 1 bajtu informacji poza nielicznymi wyjątkami. W uuencode i Base64 3 bajty danych są kodowane przez 4 znaki ASCII. Różnice w objętości wynoszą 33-40%. Poza tym w czytnikach obsługujących binaria czyli innych niż Outlook i Thunderbird wiadomości są łączone w całość. Na grupie , którą podałeś jest prawdopodobnie sporo binarek więc wiadomości są dzielone i jedna wiadomość może być reprezentowana przez kilka postów - wtedy w czytniku powinny one być połączona w jedną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem jest to problem ze sposobem kodowania i dzieleniem wiadomości. Outlook i Thunderbird są dwoma głównymi czytnikami , które nie mają wsparcia dla kodowania yEnc, które zostało zaimplementowane do innych czytników. YEnc używa 1 znaku ASCII do kodowania 1 bajtu informacji poza nielicznymi wyjątkami. W uuencode i Base64 3 bajty danych są kodowane przez 4 znaki ASCII. Różnice w objętości wynoszą 33-40%. Poza tym w czytnikach obsługujących binaria czyli innych niż Outlook i Thunderbird wiadomości są łączone w całość. Na grupie , którą podałeś jest prawdopodobnie sporo binarek więc wiadomości są dzielone i jedna wiadomość może być reprezentowana przez kilka postów &#8211; wtedy w czytniku powinny one być połączona w jedną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mariusz</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-54</guid>
		<description>Np. grupa alt.games.diablo2 powinna mieć 140.000 nagłówków a ma 30.000. W outlooku i thunderbirdzie mam 130.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Np. grupa alt.games.diablo2 powinna mieć 140.000 nagłówków a ma 30.000. W outlooku i thunderbirdzie mam 130.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Rafal Olszak</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-41</guid>
		<description>GrabIt wyświetla lub ściąga mniejsza ilość artykułów niż pokazuje grupa? 
1.	Sprawdź przycisk filtra z lewej strony artykułów czy aby nie są wciśnięte , sprawdź czy artykuły pojawiają się po naciśnięciu przycisku filtra.
2.	Liczba artykułów jest za duża dla GrabIt-a, należy zmniejszyć maksymalna liczbę nagłówków w grupie (Edit&gt;Preferences&gt;History). GrabIt potrafi się zatykać przy zbyt dużej licznie nagłówków ale zależy to też od komputera.
3.	Spróbuj zrobić „Full Update Groups” .
4.	Jeśli to nie pomoże to to co widzisz jest prawdziwa ilością artykułów. W Usenecie duże wiadomości są dzielone na mniejsze a GrabIt je składa w całość i stąd ta różnica. W przypadku grup binarnych współczynnik ten potrafi sięgać np. 80:1 i nie jest dziwny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GrabIt wyświetla lub ściąga mniejsza ilość artykułów niż pokazuje grupa?<br />
1.	Sprawdź przycisk filtra z lewej strony artykułów czy aby nie są wciśnięte , sprawdź czy artykuły pojawiają się po naciśnięciu przycisku filtra.<br />
2.	Liczba artykułów jest za duża dla GrabIt-a, należy zmniejszyć maksymalna liczbę nagłówków w grupie (Edit&gt;Preferences&gt;History). GrabIt potrafi się zatykać przy zbyt dużej licznie nagłówków ale zależy to też od komputera.<br />
3.	Spróbuj zrobić „Full Update Groups” .<br />
4.	Jeśli to nie pomoże to to co widzisz jest prawdziwa ilością artykułów. W Usenecie duże wiadomości są dzielone na mniejsze a GrabIt je składa w całość i stąd ta różnica. W przypadku grup binarnych współczynnik ten potrafi sięgać np. 80:1 i nie jest dziwny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mariusz</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-40</guid>
		<description>Dla innej grupy ściągnęło 100.000 kiedy grupa ma 300.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla innej grupy ściągnęło 100.000 kiedy grupa ma 300.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mariusz</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-39</guid>
		<description>Czy tylko u mnie GrabIt wyświetla max 30.000 artukułów kiedy grupa ma 150.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy tylko u mnie GrabIt wyświetla max 30.000 artukułów kiedy grupa ma 150.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: babafisa</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>babafisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-21</guid>
		<description>useful information. It’s really good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>useful information. It’s really good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Rings</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Rings</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-20</guid>
		<description>Thank you very much for that wonderful article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much for that wonderful article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Rafal Olszak</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/CS/grabit-konfiguracja/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=67#comment-18</guid>
		<description>Everyone is always a welcome visitor and please feel free to comment. Please do not advertise drugs and do not write false data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Everyone is always a welcome visitor and please feel free to comment. Please do not advertise drugs and do not write false data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
