<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.info.pl &#187; download</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 14:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filesonic – to już koniec?</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/filesonic-to-juz-koniec/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/filesonic-to-juz-koniec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Filesonic]]></category>
		<category><![CDATA[prawa autorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Znany wszystkim lub prawie wszystkim Filesonic po sprawie z MegaUpload zmienił swój profil działalności. Wyłączono program partnerski dzięki któremu można było zarabiać na pobieranych plikach. Wyłączono możliwość udostępniania plików innym użytkownikom. Można domyśleć się jak to mogło wpłynąć na popularność tego serwisu. Po prostu stracił wszystkie swoje atuty, bo były one bezpośrednio powiązane z plikami, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/filesonic-to-juz-koniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersja wideo do mp3 na cenzurowanym. Akcja RIAA i Google</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/konwersja-wideo-do-mp3-na-cenzurowanym-akcja-riaa-i-google/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/konwersja-wideo-do-mp3-na-cenzurowanym-akcja-riaa-i-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Downloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Okazuje się, że opisywana przeze mnie akcja Google właściciela serwisu YouTube przeciwko serwisowi YouTube-mp3.org to dopiero początek zabawy w ograniczanie pobierania treści z YouTube’a. To, co widzimy to wierzchołek góry lodowej. Jak donosi serwis CNET zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki RIAA zajmujące się ochroną praw wydawców muzycznych chce ukrócić możliwość pozyskiwania piosenek z klipów wideo. Niedługo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/konwersja-wideo-do-mp3-na-cenzurowanym-akcja-riaa-i-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitTorrent to 150 mln userów miesięcznie. Sprzęt BitTorrent Certified!</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/bittorrent-to-150-mln-userow-miesiecznie-sprzet-bittorrent-certified/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/bittorrent-to-150-mln-userow-miesiecznie-sprzet-bittorrent-certified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent Certified]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[pobieranie plików]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś nie wierzył do tej pory w siłę branży wymiany plików i wolność dzielenia się materiałami elektronicznymi to obecność BitTorrent Inc. z Kaliforni na targach CES (Consumer Electronic Show) w Las Vegas rozwiała wątpliwości wszystkich obecnych. O co właściwie chodzi? Właściwie o nic wielkiego tylko o informację, że szef firmy BitTorrent Inc. Eric Klinkier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/bittorrent-to-150-mln-userow-miesiecznie-sprzet-bittorrent-certified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrenty. Który serwis jest najpopularniejszy na świecie?</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/torrenty-ktory-serwis-jest-najpopularniejszy-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/torrenty-ktory-serwis-jest-najpopularniejszy-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[pliki torrent]]></category>
		<category><![CDATA[pobieranie]]></category>
		<category><![CDATA[Torrenty]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Mam słabość do usenetu. Tekstowe grupy dyskusyjne czy binarne grupy dyskusyjne to to, co lubię najbardziej. Usenet daje szybkość, niezawodność, bezpieczeństwo. Dlatego moim zdaniem warto korzystać z serwisów takich jak Newshosting czy Astraweb oferujących dostęp do usenetu na maksimum łącza internetowego i przede wszystkim bezpiecznie. Oczywiście nie wszyscy doceniają usenet, bo często za te kilka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/torrenty-ktory-serwis-jest-najpopularniejszy-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobierasz torrenty? Sprawdź się na YouHaveDownloaded.com</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/pobierasz-torrenty-sprawdz-sie-na-youhavedownloaded-com/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/pobierasz-torrenty-sprawdz-sie-na-youhavedownloaded-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pobieranie]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[YouHaveDownloaded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Twórcy projektów takich jak SeoQuake.com czy WhoRush.com znanych wielu internautom postanowili pokazać jak daleka od anonimowości jest sieć BitTorrent. Niby wszyscy wiedzą, że pobieranie torrentów jest obciążone wysokim ryzykiem ale niewiele osób stosuje proxy czy VPN. Dopiero gdy sami zobaczymy historię zdarzeń naszego numeru IP wtedy zmieniamy zdanie. Serwis YouHaveDownloaded.com zbiera dane dotyczące numerów IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/pobierasz-torrenty-sprawdz-sie-na-youhavedownloaded-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
