<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.info.pl &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 14:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Straty Zyngi to kłopot dla Facebooka</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/straty-zyngi-to-klopot-dla-facebooka/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/straty-zyngi-to-klopot-dla-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gry przeglądarkowe]]></category>
		<category><![CDATA[gry społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na opublikowane wyniki Zyngi, twórcy popularnych gier społecznościowych takich jak FarmVille, Zynga Poker czy CityVille dedykowanych na Facebooka nie można patrzeć optymistycznie na ten biznes i na całego Facebooka. Kurs akcji Zyngi wyniósł wczoraj 3,15$, a kapitalizacja 2,3 mld $ wobec ceny z oferty publicznej z grudnia zeszłego roku wynoszącej 10$ za akcję i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/straty-zyngi-to-klopot-dla-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po debiucie Facebooka. Trzy sposoby na zwiększenie przychodów</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/po-debiucie-facebooka-trzy-sposoby-na-zwiekszenie-przychodow/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/po-debiucie-facebooka-trzy-sposoby-na-zwiekszenie-przychodow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Debiut Facebooka nie był oszałamiający i prawie wszyscy widzą przed jak trudnym zadaniem stoi ta firma. Musi teraz wypracować równowagę między swoimi użytkownikami, a reklamodawcami, developerami aplikacji i wreszcie inwestorami. Oznacza to nic innego jak penetrację nowych rynków i sprawdzanie nowych modeli biznesowych. Bez wyraźnego wzrostu zysków będziemy widzieli spadek kursu tego giganta. Jeśli natomiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/po-debiucie-facebooka-trzy-sposoby-na-zwiekszenie-przychodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook przed debiutem na NASDAQ. Co dalej?</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/facebook-przed-debiutem-na-nasdaq-co-dalej/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/facebook-przed-debiutem-na-nasdaq-co-dalej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Miałem o tym nie pisać ale debiut Facebooka na NASDAQ jest sporym wydarzeniem, o którym trąbią na lewo i prawo. Cena akcji na starcie wyniesie 38$, co firma potwierdziła w oświadczeniu prasowym. Daje to wycenę firmy wynoszącą ponad 104 miliardy dolarów co jest ogromną sumą, a należy pamiętać, że cena akcji nie zatrzyma się zapewne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/facebook-przed-debiutem-na-nasdaq-co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ma pomysł na współdzielenie plików. Wprowadza Grupy dla Szkół</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/facebook-ma-pomysl-na-wspoldzielenie-plikow-wprowadza-grupy-dla-szkol/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/facebook-ma-pomysl-na-wspoldzielenie-plikow-wprowadza-grupy-dla-szkol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groups for Schools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Jak wielu z Was już pewnie wie Facebook właśnie wprowadził tzw. Grupy dla Szkół (Groups for Schools). Ten krok zaciekawił mnie o tyle o ile jest to świetny pomysł na serwis gdzie można współdzielić pliki. Bo generalnie tak to zostało pomyślane. Mamy zamknięta społeczność niedostępną dla osób z zewnątrz. Jednym ze sposobów limitacji jest aktywny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/facebook-ma-pomysl-na-wspoldzielenie-plikow-wprowadza-grupy-dla-szkol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja Newsdemon na Facebooku &#8211; za lajka masz darmowy usenet</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/promocja-newsdemon-na-facebooku-za-lajka-masz-darmowy-usenet/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/promocja-newsdemon-na-facebooku-za-lajka-masz-darmowy-usenet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy Usenetu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsdemon]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja na usenet]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Firmy oferujące dostęp do Usenetu bardzo różnie starają się dotrzeć do swoich klientów. Część z nich bardzo sprawnie wykorzystuje nowe technologie i buduje wokół siebie społeczności użytkowników i fanów. Przykładem jest tutaj Newsdemon, który polubił Facebooka i stara się konsekwentnie budować wokół siebie społeczność. Oczywiście przez popularnego Facebooka mamy dostęp do aktualności dotyczących promocji i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/promocja-newsdemon-na-facebooku-za-lajka-masz-darmowy-usenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
