<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.info.pl &#187; iPod</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/tag/ipod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 14:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyniki sprzedaży Apple wskazują na początek ery post-PC</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/wyniki-sprzedazy-apple-wskazuja-na-poczatek-ery-post-pc/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/wyniki-sprzedazy-apple-wskazuja-na-poczatek-ery-post-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[post-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktoś nie wierzy w postęp technologii i nie przeczytał wpisu z marca zatytułowanego: Mamy początek ery post-PC. Usenet będzie się rozwijał w nowej rzeczywistości, to po ogłoszonych po sesji giełdowej w USA wynikach firmy Apple będzie wiedział o co chodzi. Tego jak sprzedają się urządzenia spod znaku jabłka i które z nich są liderami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/wyniki-sprzedazy-apple-wskazuja-na-poczatek-ery-post-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50GB przestrzeni za darmo w Box.net dla uzytkowników systemu iOS</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/50gb-przestrzeni-za-darmo-w-box-net-dla-uzytkownikow-systemu-ios/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/50gb-przestrzeni-za-darmo-w-box-net-dla-uzytkownikow-systemu-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[50GB free]]></category>
		<category><![CDATA[Box.net]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[dysk online]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[W aktualnej sytuacji rynkowej wielu providerów Usenetu próbuje odpowiednio stargetować swoją ofertę i odróżnić się od konkurentów. W tym celu niektórzy providerzy zaczęli wprowadzać dodatkowy dysk online a właściwie możliwość trzymania swoich informacji w chmurze. To nic nie kosztuje więc pojemność dla użytkownika oscyluje zwykle koło 30GB. Dzisiaj chciałbym polecić rozwiązanie darmowe w promocji dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/50gb-przestrzeni-za-darmo-w-box-net-dla-uzytkownikow-systemu-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
