<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.info.pl &#187; PutLocker</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/tag/putlocker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 14:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PayPal na straży praw autorskich</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/paypal-na-strazy-praw-autorskich/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/paypal-na-strazy-praw-autorskich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[grupy dyskusyjne]]></category>
		<category><![CDATA[hosting plików]]></category>
		<category><![CDATA[MediaFire]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PutLocker]]></category>
		<category><![CDATA[udostępnianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Jak szybko i łatwo wyplenić piractwo w sieci? Założę się, że wielu z Was na pewno wie albo się domyśla jaki jest na to najlepszy sposób. Kiedyś już o tym pisałem kiedy gorącym tematem był pakiet ustawodawczy SOPA/PIPA w USA. Teraz tamte założenia wchodzą do gry. Najłatwiej pozbyć się niechcianej konkurencji przez zakręcenie strumienia pieniędzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/paypal-na-strazy-praw-autorskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPAA chce zamknięcia serwisów: Fileserve, MediaFire, Wupload, PutLocker i DepositFiles</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/mpaa-chce-zamkniecia-serwisow-fileserve-mediafire-wupload-putlocker-i-depositfiles/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/mpaa-chce-zamkniecia-serwisow-fileserve-mediafire-wupload-putlocker-i-depositfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Fileserve]]></category>
		<category><![CDATA[MediaFire]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>
		<category><![CDATA[PutLocker]]></category>
		<category><![CDATA[Wupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[To, że od dawna trwa wojna amerykańskich wytwórni filmowych z firmami hostującymi pliki i umożliwiającymi dzielenie się nimi z innymi użytkownikami nie jest nowością. Wiemy dobrze jak wygląda sprawa działań organizacji takich jak MPAA, RIAA czy BREIN. Także próby stanowienia prawa SOPA/PIPA w USA czy ACTA jak również wymuszanie działań na rządach krajów trzecich takich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/mpaa-chce-zamkniecia-serwisow-fileserve-mediafire-wupload-putlocker-i-depositfiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PutLocker zyskał najwięcej po zamknięciu MegaUpload</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/putlocker-zyskal-najwiecej-po-zamknieciu-megaupload/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/putlocker-zyskal-najwiecej-po-zamknieciu-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[PutLocker]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[MegaUpload był bardzo popularnym serwisem. Według Palo Alto Networks MegaUpload odpowiadał za około 25% ruchu związanego z sharingiem w zbadanych 1600 sieciach. Co wiec stało się po zamknięciu MegaUpload 19 stycznia? Jak nietrudno się domyśleć zyskali następni w kolejce konkurenci. Najwięcej zyskał Putlocker, którego udział w ruchu skoczył z 6% do 28% w badanych sieciach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/putlocker-zyskal-najwiecej-po-zamknieciu-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
