<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.info.pl &#187; wideokonferencja</title>
	<atom:link href="http://www.usenet.info.pl/tag/wideokonferencja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usenet.info.pl</link>
	<description>Usenet How to, Usenet Servers, Free Usenet Trials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 14:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidyo pod skrzydłami Juniper Networks. Boom w systemach dla wideokonferencji</title>
		<link>http://www.usenet.info.pl/vidyo-pod-skrzydlami-juniper-networks-boom-w-systemach-dla-wideokonferencji/</link>
		<comments>http://www.usenet.info.pl/vidyo-pod-skrzydlami-juniper-networks-boom-w-systemach-dla-wideokonferencji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafal Olszak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[sturtup]]></category>
		<category><![CDATA[Vidyo]]></category>
		<category><![CDATA[wideokonferencja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usenet.info.pl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Firmy kojarzone do tej pory wyłącznie ze sprzętem sieciowym inwestują w systemy umożliwiające wideokonferencje. Startup Vidyo ogłosił, że podczas obecnej rundy pozyskiwania finansowania Juniper Networks dołączył jako partner strategiczny do inwestorów Vidyo poprzez swój fundusz Junos Innovation Fund. Nieznana jest dokładna wysokość inwestycji ale Vidyo zebrało podczas tej rundy 97 milionów dolarów. Vidyo ma szeroki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usenet.info.pl/vidyo-pod-skrzydlami-juniper-networks-boom-w-systemach-dla-wideokonferencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
